Pretraga
Događaji/godine
- Događaji 2025 (38)
- Događaji 2024 (72)
- Događaji 2023 (98)
- Događaji 2022 (98)
- Događaji 2021 (88)
- Događaji 2020 (84)
- Događaji 2019 (99)
- Događaji 2018 (119)
- Događaji 2017 (71)
- Događaji 2016 (69)
- Događaji 2015 (46)
- Događaji 2014 (34)
- Događaji 2013 (22)
- Događaji 2012 (16)
- Događaji 2011 (12)
- Događaji 2010 (2)
- Događaji 2009 (1)
- Događaji 2008 (5)
- Događaji 2007 (6)
- Događaji 2006 (7)
Arhiva članaka
Omiljene stranice
Rezultati izbora u Slatinama i Gajevima
уторак, октобар 04, 2016
|
Аутор:
Предраг Пајић
SREDNJA SLATINA
NAČELNIK:Ukupno glasalo: 175
Broj važećih listića: 171
Broj nevažećih listića: 4
02220 | ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ - САВЕЗ ЗА ПРОМЈЕНЕ-ШАМАЦ | 138 | 80,70 |
00515 | ЖИВАН КОЈИЋ - САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-SNSD | 33 | 19,30 |
Ukupno glasalo: 175
Broj važećih listića: 166
Broj nevažećih listića: 9
01718 | НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ | 56 | 33,73 |
00018 | СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 31 | 18,67 |
00461 | ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ | 28 | 16,87 |
02219 | ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА - ХДЗ БИХ - ХДЗ 1990 | 22 | 13,25 |
00515 | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД | 17 | 10,24 |
01003 | НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР. МИХАЈЛО ТОВИРАЦ | 6 | 3,61 |
00074 | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА | 4 | 2,41 |
01200 | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА | 1 | 0,60 |
00440 | ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА | 1 | 0,60 |
00734 | ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 0 | 0,00 |
01182 | СББ - ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ | 0 | 0,00 |
00090 | СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ | 0 | 0,00 |
GORNJA SLATINA
NAČELNIK: Ukupno glasalo: 638
Broj važećih listića: 623
Broj nevažećih listića: 15
02220 | ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ - САВЕЗ ЗА ПРОМЈЕНЕ-ШАМАЦ | 478 | 76,72 |
00515 | ЖИВАН КОЈИЋ - САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД | 145 | 23,28 |
Ukupno glasalo: 638
Broj važećih listića: 613
Broj nevažećih listića: 25
01718 | НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ | 245 | 39,97 |
00018 | СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 132 | 21,53 |
00515 | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД | 105 | 17,13 |
00461 | ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ | 97 | 15,82 |
00074 | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА | 12 | 1,96 |
01003 | НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР. МИХАЈЛО ТОВИРАЦ | 12 | 1,96 |
00440 | ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА | 7 | 1,15 |
01200 | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА | 2 | 0,32 |
02219 | ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА - ХДЗ БИХ - ХДЗ 1990 | 1 | 0,16 |
00734 | ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 0 | 0,00 |
00090 | СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ | 0 | 0,00 |
01182 | СББ - ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ | 0 | 0,00 |
DONJA SLATINA
NAČELNIK: Ukupno glasalo: 307
Broj važećih listića: 292
Broj nevažećih listića: 15
02220 | ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ - САВЕЗ ЗА ПРОМЈЕНЕ-ШАМАЦ | 175 | 59,93 |
00515 | ЖИВАН КОЈИЋ - САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД | 117 | 40,07 |
Ukupno glasalo: 307
Broj važećih listića: 296
Broj nevažećih listića: 11
00461 | ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ | 117 | 39,53 |
00018 | СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 63 | 21,28 |
01718 | НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ | 54 | 18,24 |
00515 | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД | 36 | 12,16 |
00074 | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА | 15 | 5,07 |
01003 | НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР. МИХАЈЛО ТОВИРАЦ | 10 | 3,38 |
01200 | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА | 1 | 0,34 |
00440 | ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА | 0 | 0,00 |
01182 | СББ - ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ | 0 | 0,00 |
00090 | СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ | 0 | 0,00 |
00734 | ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 0 | 0,00 |
02219 | ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА - ХДЗ БИХ - ХДЗ 1990 | 0 | 0,00 |
GAJEVI
NAČELNIK: Ukupno glasalo: 284
Broj važećih listića: 265
Broj nevažećih listića: 19
02220 | ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ - САВЕЗ ЗА ПРОМЈЕНЕ-ШАМАЦ | 214 | 80,75 |
00515 | ЖИВАН КОЈИЋ - САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-СНСД | 51 | 19,25 |
Ukupno glasalo: 284
Broj važećih listića: 276
Broj nevažećih listića: 8
0018 | СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА | 94 | 34,06 |
01718 | НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ | 72 | 26,09 |
00515 | САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД | 39 | 14,13 |
00461 | ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ | 26 | 9,42 |
02219 | ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА - ХДЗ БИХ - ХДЗ 1990 | 19 | 6,88 |
01003 | НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР. МИХАЈЛО ТОВИРАЦ | 14 | 5,07 |
00734 | ХРВАТСКА СТРАНКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ | 6 | 2,17 |
00074 | СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА | 3 | 1,09 |
00440 | ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА | 2 | 0,72 |
00090 | СДА-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ | 1 | 0,36 |
01200 | СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА | 0 | 0,00 |
01182 | СББ - ФАХРУДИН РАДОНЧИЋ | 0 | 0,00 |
Пријавите се на:
Објављивање коментара
(
Atom
)
Popularni postovi
-
🌽 Na parcelama u selu, jutra počinju uz zvuk traktora i miris zrelog žita. Kukuruz je zreo, suv, i spreman za pri...
-
🤝 Хуманост на првом мјесту У Доњој Слатини, на игралишту „Младост“, у недјељу 21. септембра 2025. године одиграна је ут...
-
Učenici JU OŠ „Gornja Slatina" obilježili su Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nizom aktivnosti koje su spojile obraz...
-
Želјko Jurić , rođen je 3. maja 1976. godine u Bosanskom Šamcu. Do šesnaeste godine živeo je u Srednjoj Slatini. Godine 1993. pres...
-
Dragi sugrađani, 🏠 Obaveštavamo vas da će se 21.09.2025. godine u 16:00 časova na stadionu u Donjoj Slatini održati humanitarna fudbalska...
0 Коментара :
Постави коментар